
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIA - 522 | 1002 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIA - 521 | 4623 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIA - 520 | 5104 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIA - 519 | 1972 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIA - 518 | 9214 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIA - 517 | 2041 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIA - 516 | 0489 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIA - 515 | 8950 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 514 | 9228 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 513 | 4262 |
