
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIM - 518 | 4898 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIM - 517 | 6838 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIM - 516 | 7792 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIM - 515 | 5573 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIM - 514 | 0176 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIM - 513 | 5011 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIM - 512 | 0006 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIM - 511 | 0011 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIM - 510 | 0675 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 509 | 0967 |
