
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 513 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 512 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 511 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 510 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 509 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 508 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 507 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 506 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 505 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 504 | 7357 |
