
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAID - 517 | 2127 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAID - 516 | 2922 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAID - 515 | 3896 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAID - 514 | 5289 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAID - 513 | 9560 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAID - 512 | 9581 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TAID - 511 | 5899 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAID - 510 | 6585 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAID - 509 | 0998 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAID - 508 | 4161 |
