
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 519 | 8241 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 518 | 2314 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 517 | 7409 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 516 | 8713 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 515 | 7753 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 514 | 8179 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 513 | 0259 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 512 | 5285 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 511 | 6528 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 510 | 4257 |
